
Tienes una idea de cuál es el actor mejor pagado de una serie de tv?, o es más, te la pondré más difícil, tienes idea de cuánto gana este actor?. Yo la verdad si me sorprendí con algunos datos del siguiente ranking.
| Lugar | Actor | Serie | Salario (por capítulo) |
| 1 | Charlie Sheen | Two and a half men | 875,000 dólares |
| 2 | Kiefer Sutherland | 24 | 550,000 dólares |
| 3 | Hugh Laurie | House MD | 400,000 dólares |
| 4 | Marisa Hargitay y Chris Meloni | La Ley y el Orden | 400,000 dólares |
| 5 | Protagonistas | Mujeres Desesperadas | 400,000 dólares |
| 6 | Voces | Los Simpsons | 400,000 dólares |
| 7 | Zach Braff | Scrubs | 350,000 dólares |
| 8 | Marg Helgenberger | CSI Las Vegas | 390,000 dólares |
| 9 | David Caruso | CSI Miami | 375,000 dólares |
| 10 | Tina Fey y Alec Baldwin | Rockefeller Plaza | 300,000 dólares |
Im-pre-sio-nan-te. Y eso que la cantidad que viene ahí es por capítulo. Ahora imaginate si una temporada tiene 24 capítulos, OMG! Charlie Seen ganaría algo así como 21 millones de dolares…
Links:
Segun Wikipedia Charlie gana 350,000 por episodio. Aunque como quiera sigue siendo mucho. diosss